Neuw size guide
Female jeans
SIZE | WAIST (cm) | SEAT (cm) | THIGH (cm) |
24 | 61 | 89 | 51 |
25 | 63.5 | 91.5 | 52.5 |
26 | 66 | 94 | 54 |
27 | 68.5 | 96.5 | 55.5 |
28 | 71 | 99 | 57 |
29 | 73,5 | 101.5 | 58.5 |
30 | 76 | 104 | 60 |
31 | 78.5 | 106.5 | 61.5 |
32 | 81 | 109 | 63 |
Female tops
SIZE | SHOULDER (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
XS | 34.8 | 80 | 61 |
S | 36 | 85 | 66 |
M | 37.2 | 90 | 71 |
L | 38.4 | 95 | 76 |
XL | 39.6 | 100 | 81 |