Wrangler men's size guide
Men's jeans
For accuracy, it’s best to measure your body, we do not suggest measuring your clothes.
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
30 | 76-78 | 91-93 |
31 | 79-80 | 94-96 |
32 | 81-83 | 97-99 |
33 | 84-86 | 99-101 |
34 | 87-89 | 102-104 |
36 | 91-94 | 106-109 |
38 | 96-99 | 111-114 |
40 | 101-104 | 119-121 |
42 | 106-109 | 122-124 |
44 | 111-114 | 125-127 |
Men's tops
For accuracy, it’s best to measure your body, we do not suggest measuring your clothes.
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
S | 96-99 | 75-79 |
M | 100-104 | 80-84 |
L | 105-109 | 85-89 |
XL | 110-114 | 90-94 |
2XL | 115-119 | 95-99 |