Levis big & tall

Jeans male

Jeans size Jeans size (EU) Waist (cm) Seat (cm) Thigh (cm) 
34 44 87.6 - 88.9 101 - 102.5 60 - 62.5
36 46 92.7 - 95.2 106 - 108.7 65 - 67.5
38 48 97.7 - 100 111 - 113.7 67.5 - 70
40 50 102 - 105 116 - 118.7 68 - 70
42 52 107 - 110 121 - 123.7 70 - 72.5
44 54 113 - 115 126 - 128.7 72 - 73.75
46 56 118 - 120 131 - 133.7 73.75 - 76.25
48 58 123 - 125 136 - 138.7 76 - 77.5
50   128 - 130 141 - 143.7 77.5 - 80

 

Tops male

SIZE NECK (cm) CHEST (cm) ACROSS SHOULDER (cm)
1XL 19 65 49
2XL 20 70 52
3XL 21 75 55
4XL 22 80 57
5XL 23 85 59
6XL 24 90 61