Levi's størrelsesguide
Finn riktig størrelse
Sammenlign målene dine med tabellen nedenfor.
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lårvidde (cm) | Størrelse (XS–XL) |
|---|---|---|---|---|
| W25 | 67 | 89 | 51 | XS |
| W26 | 69 | 91 | 52 | XS |
| W27 | 72 | 94 | 54 | S |
| W28 | 74 | 97 | 56 | S |
| W29 | 77 | 99 | 57 | M |
| W30 | 79 | 102 | 59 | M |
| W31 | 83 | 105 | 61 | L |
| W32 | 87 | 109 | 64 | L |
| W33 | 91 | 113 | 66 | XL |
| W34 | 96 | 118 | 69 | XL |
Finn riktig lengde
Sammenlign målet ditt med tabellen nedenfor.
| Lengde | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|
| L26 | 66 |
| L28 | 71 |
| L29 | 74 |
| L30 | 76 |
| L31 | 79 |
| L32 | 81 |
| L33 | 83 |
| L34 | 86 |
| L35 | 89 |
