Neuw Størrelseguide
Herre Bukser & Jeans
Sammenlign målene dine med tabellen nedenfor.
| Størrelse | Midje (cm) | Sete (cm) | Lår (cm) | Størrelse (XS–XL) |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 72 | 90 | 51.5 | XS |
| W29 | 74.5 | 92.5 | 53 | S |
| W30 | 77 | 95 | 54.5 | S |
| W31 | 79.5 | 97.5 | 56 | M |
| W32 | 82 | 100 | 57.5 | M |
| W33 | 84.5 | 102.5 | 59 | L |
| W34 | 87 | 105 | 60.5 | L |
| W36 | 92 | 110 | 63.5 | XL |
Finn riktig lengde
Sammenlign målet ditt med tabellen nedenfor.
| Lengde | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
