Replay størrelsesguide
Jeans & bukser til herre
Sammenlign målene dine med tabellen nedenfor for å finne riktig størrelse.
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Størrelse (XS–XL) |
|---|---|---|---|
| W27 | 73 | 87.5 | XS |
| W28 | 75.5 | 90.5 | XS |
| W29 | 78 | 93 | S |
| W30 | 80.5 | 95.5 | S |
| W31 | 83 | 98 | M |
| W32 | 85.5 | 100.5 | M |
| W33 | 88 | 103 | L |
| W34 | 90.5 | 105.5 | L |
| W36 | 95.5 | 110.5 | XL |
Finn riktig lengde
Sammenlign målet ditt med tabellen nedenfor.
| Lengde | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
