Wrangler størrelsesguide
Montana Coverall
Sammenlign målene dine med tabellen nedenfor.
| Midjestørrelse (W) | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lår (cm) | Størrelse |
|---|---|---|---|---|
| W24 | 63,5 | 86,5 | 51,5 | XS |
| W26 | 68,5 | 91,5 | 53,5 | S |
| W28 | 73,5 | 96,5 | 55 | M |
| W30 | 78,5 | 101,5 | 58,5 | L |
| W32 | 84 | 106,5 | 61,5 | XL |
