Wrangler Størrelseguide
Jeans & bukser til herre
Sammenlign målene dine med tabellen nedenfor for å finne riktig størrelse.
| Størrelse | Midje (cm) | Hofter (cm) | Lårvidde (cm) | Størrelse (XS–XXL) |
|---|---|---|---|---|
| W29 | 75 | 89 | 53.5 | XS |
| W30 | 77.5 | 91.5 | 55 | S |
| W31 | 80 | 94 | 57 | S |
| W32 | 82.5 | 96.5 | 58.5 | M |
| W33 | 85 | 99 | 59.5 | M |
| W34 | 87.5 | 101.5 | 60.5 | M |
| W36 | 94 | 105.5 | 62 | L |
| W38 | 100.5 | 109 | 65 | L |
| W40 | 105.5 | 113 | 66 | XL |
| W42 | 111 | 117 | 67.5 | XL |
| W44 | 116.5 | 120.5 | 68.5 | XXL |
| W46 | 122 | 124.5 | 70.5 | XXL |
| W48 | 127.5 | 128.5 | 72 | XXXL |
| W50 | 132.5 | 132.5 | 73.5 | XXXL |
Finn riktig lengde
Sammenlign målet ditt med tabellen nedenfor.
| Lengde | Innvendig benlengde (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
