Calvin Klein storleksguide
Damjeans & Underdelar
Jämför dina mått med tabellen nedan.
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Lårvidd (cm) | Storlek (XS–XXL) |
|---|---|---|---|---|
| W24 | 63.5 | 86.5 | 51.5 | XS |
| W25 | 66 | 89 | 52.5 | XS |
| W26 | 68.5 | 91.5 | 53.5 | S |
| W27 | 71 | 94 | 54.5 | S |
| W28 | 73.5 | 96.5 | 55 | M |
| W29 | 76 | 99 | 57 | M |
| W30 | 78.5 | 101.5 | 58.5 | L |
| W31 | 81.5 | 104 | 60 | L |
| W32 | 84 | 106.5 | 61.5 | XL |
| W33 | 87 | 109 | 63 | XL |
| W34 | 90 | 112 | 65 | XXL |
| W35 | 93.5 | 114.5 | 66.5 | XXL |
| W36 | 96.5 | 117 | 68 | XXL |
Hitta rätt längd
Jämför ditt mått med tabellen nedan.
| Längd | Invändig benlängd (cm) |
|---|---|
| L30 | 76.2 |
| L32 | 81.3 |
| L34 | 86.4 |
| L36 | 91.4 |
