Calvin Klein storleksguide
Herrjeans & Denimshorts
Jämför dina mått med tabellen nedan för att hitta rätt storlek.
| Storlek | Midja (cm) | Höfter (cm) | Lårvidd (cm) | Storlek (XS–XL) |
|---|---|---|---|---|
| W28 | 72.5 - 75 | 89 - 91.5 | 53.5 - 56 | XS |
| W29 | 75 - 77.5 | 91.5 - 94 | 54.5 - 57 | S |
| W30 | 77.5 - 80 | 94 - 96.5 | 56 - 58.5 | S-M |
| W31 | 80 - 82.5 | 96.5 - 99 | 58.5 - 61 | M |
| W32 | 82.5 - 85 | 99 - 101.5 | 59.5 - 62 | M-L |
| W33 | 85 - 87.5 | 101.5 - 104 | 61 - 61.5 | L |
| W34 | 87.5 - 90 | 104 - 106.5 | 62 - 64.5 | XL-L |
| W36 | 91 - 95 | 109 - 112 | 66 - 68.5 | XL |
Hitta rätt längd
Jämför ditt mått med tabellen nedan.
| Längd | Invändig benlängd (cm) |
|---|---|
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
| L36 | 91 |
