Levi's storleksguide
Toppar och ytterplagg för herr
Jämför dina mått med tabellen nedan för att hitta rätt storlek.
| Storlek | Hals (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Stuss (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 - 38 | 81 - 88 | 66 - 73 | 79 - 85 |
| S | 38 - 39 | 88 - 94 | 73 - 79 | 85 - 92 |
| M | 39 - 40 | 94 - 102 | 79 - 87 | 92 - 99 |
| L | 40 - 42 | 102 - 112 | 87 - 97 | 99 - 111 |
| XL | 42 - 45 | 112 - 122 | 97 - 108 | 111 - 122 |
| XXL | 45 - 47 | 112 - 132 | 108 - 119 | 122 - 134 |
