Siirry pääsisältöön

Calvin Klein koko-opas

Miesten Farkut & Denimshortsit

Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi oikean koon.

KokoVyötärö (cm)Lantio (cm)Reidenympärys (cm)Kirjainkoko (XS–XL)
W2872.5 - 7589 - 91.553.5 - 56XS
W2975 - 77.591.5 - 9454.5 - 57S
W3077.5 - 8094 - 96.556 - 58.5S-M
W3180 - 82.596.5 - 9958.5 - 61M
W3282.5 - 8599 - 101.559.5 - 62M-L
W3385 - 87.5101.5 - 10461 - 61.5L
W3487.5 - 90104 - 106.562 - 64.5XL-L
W3691 - 95109 - 11266 - 68.5XL

Löydä oikea pituus

Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon.

PituusSisälahkeen pituus (cm)
L3076
L3281
L3486
L3691