Human Scales koko-opas
Disa Takit
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi oikean koon. Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä.
| Koko | Rint | Helman leveys | Hartialeveys | Takapituus | Hihan pituus | Olkavarren ympärys | Hihansuun leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 50 | 43 | 57 | 57 | 20 | 13.5 |
| S | 56 | 52 | 44 | 58 | 58 | 21 | 14 |
| M | 58 | 54 | 45 | 59 | 59 | 22 | 14,5 |
| L | 60 | 56 | 46 | 60 | 60 | 23 | 15 |
| XL | 62 | 58 | 47 | 61 | 61 | 24 | 15,5 |
