Human Scales koko-opas
Ellen Takit
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi oikean koon. Kaikki mitat on ilmoitettu senttimetreinä.
| Koko | Rint | Helman leveys | Hartialeveys | Takapituus | Hihan pituus | Olkavarren ympärys | Hihansuun leveys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 55 | 52 | 44.5 | 55 | 58 | 20,3 | 13 |
| S | 57 | 54 | 45.5 | 56 | 59 | 21 | 13,5 |
| M | 59 | 56 | 46.5 | 57 | 60 | 21,7 | 14 |
| L | 61 | 58 | 47.5 | 58 | 61 | 22,4 | 14,5 |
| XL | 36 | 60 | 48.5 | 59 | 62 | 23,1 | 15 |
