Lee koko-opas
Miesten Lappuhaalarit
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi oikean koon.
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärön ympärys (cm) | Lantio (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-91 | 70-71 | 85-86 |
| M | 88-91 | 72-74 | 86-88 |
| L | 93-97 | 74-76 | 89-90 |
| XL | 93-97 | 77-79 | 91-93 |
| XXL | 98-102 | 80-81 | 94-95 |
