Dr.Denim koko-opas
Löydä oikea kokosi
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Reidenympärys (cm) | Kirjainkoko (XS–XL) |
|---|---|---|---|---|
| W25 | 67 | 89 | 51 | XS |
| W26 | 69 | 91 | 52 | XS |
| W27 | 72 | 94 | 54 | S |
| W28 | 74 | 97 | 56 | S |
| W29 | 77 | 99 | 57 | M |
| W30 | 79 | 102 | 59 | M |
| W31 | 83 | 105 | 61 | L |
| W32 | 87 | 109 | 64 | L |
| W33 | 91 | 113 | 66 | XL |
| W34 | 96 | 118 | 69 | XL |
Löydä oikea pituus
Farkkujen lahkeen sisäpituus voi vaihdella hieman eri mallien välillä.
| Pituus | Sisälahkeen pituus (cm) |
|---|---|
| L28 | 71 |
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
