Replay koko-opas
Naisten Farkut & Housut
Vertaa mittojasi alla olevaan taulukkoon löytääksesi oikean koon.
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Kirjainkoko (XS–XL) |
|---|---|---|---|
| W24 | 60.5 | 86.5 | XS |
| W25 | 63 | 89 | XS |
| W26 | 65.5 | 91.5 | S |
| W27 | 68 | 94 | S |
| W28 | 70.5 | 96.5 | M |
| W29 | 73 | 99 | M |
| W30 | 75.5 | 101.5 | L |
| W31 | 78 | 104 | L |
Löydä oikea pituus
Farkkujen lahkeen sisäpituus voi vaihdella hieman eri mallien välillä.
| Pituus | Sisälahkeen pituus (cm) |
|---|---|
| L28 | 71 |
| L30 | 76 |
| L32 | 81 |
| L34 | 86 |
